- フットサル登録チームは、1ヶ月前より、ビジターチームは2週間前より受付を開始いたします
- テニスの一般予約は、2週間前より受付を開始いたします。
- ご予約は予約状況をご確認のうえ、お電話にてお申込みください。(お電話の際、再度予約状況をご確認ください。)
- お電話の受付は、平日10:00~21:00・土祝日9:00~21:00・日曜9:00~19:00までになります。
ただし、ビジター・面借りの方の受付は、前記受付開始時間の1時間後より開始いたします。
予約済み
イベント
空き
予約不可
- ※A・Bコートいずれもテニス・フットサル兼用コートです。
日 | 曜 | C | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 曜 | C | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||
1 | 土 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 月 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 火 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 木 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 土 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 日 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 月 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 火 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 水 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 木 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 金 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 土 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 日 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 月 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 火 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 水 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 木 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 金 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 土 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 日 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 月 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 火 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 水 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 木 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 金 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 土 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 日 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 月 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B |
予約済み
空き
イベント
予約不可
- ※A・Bコートいずれもテニス・フットサル兼用コートです。